Сайт создан с целью популяризации тенниса и носит исключительно информационный характер

Рейтинг ATP 2024 (рейтинг АТП) - мужской рейтинг теннисистов-профессионалов

Рейтинг ATP высчитывается по исторической традиционной методологии ранжирования с 1973 года из результатов игроков за последние 52 недели. На этой странице текущие позиции 500 ведущих мировых теннисистов обновляются в режиме реального времени каждое воскресенье вечером после окончания всех матчей турниров. Отслеживайте подъемы и падения, наблюдайте за количеством очков и сыгранных турниров каждого игрока. Наша цель - обеспечить вам самую актуальную информацию, чтобы вы всегда были в курсе всех значительных изменений в профессиональном теннисе.

Рейтинг ATP — мужской теннисный рейтинг

ATP — Association of Tennis Professionals — Ассоциация теннисистов-профессионалов.

Первоисточник официального рейтинга ATPспециальный раздел на официальном сайте.

Рейтинг ATP №1 - Новак Джокович
Рейтинг ATP №1 — Новак Джокович

При подсчете рейтинга ATP учитываются теннисные турниры последних 52 недель с поправкой на:

  • Итоговый турнир ATP, начало которого выпадает на первый понедельник после официального завершения сезона;
  • Турниры серии Фьючерс (их результаты учитываются в рейтинге только во второй понедельник после завершения розыгрыша).

Рейтинг ATP: главные тезисы (что нужно точно знать)

  • Рейтинг ATP является исторически объективным методом ранжирования игроков.
  • За каждый турнир игроку даётся определенное количество очков.
  • Больше всего очков (2000) получает победитель любого турнира Большого шлема.
  • Суммируются очки за 19 турниров: финал тура, 4 турнира БШ, 8 Мастерсов, 7 лучших других турниров (из серий ATP Cup, ATP-500, ATP-250, Challenger, ITF).
  • Рейтинг ATP считается только за последние 52 недели.

Рейтинг ATP: формула расчета

Годовой рейтинг ATP рассчитывается на основании результатов, которые игрок продемонстрировал на четырех турнирах Большого шлема, восьми обязательных Мастерсах, Итоговом турнире (в случае, если он туда отобрался), а также шести лучших выступлениях на чемпионатах категорий ATP 500, ATP 250, Челленджер и Фьючерс.

В случае, если игрок не принимал участие в мейджорах или Мастерсах, общий счет прочих результатов пропорционально увеличивается. Если же теннисист попал на один из 12-ти указанных турниров через квалификацию или по приглашению, его достижения будут учтены в рейтинге ATP.

Если игрок вынужден пропустить розыгрыш турнира Большого шлема или Мастерса, он теряет возможность заработать рейтинговые очки. Игрок, пропустивший Мастерс, автоматически исключается из розыгрыша следующего турнира данной категории, на котором он получил наибольшее число очков.

Данная мера не применяется только в том случае, если в течение трех первых дней турнира теннисист принимал участие в рекламных мероприятиях под эгидой АТП.

Рейтинг ATP: большая четверка
Рейтинг ATP: большая четверка

Рейтинг ATP: правила для турниров категории ATP 500

В соответствии с действующими в 2021 году правилами каждый представитель топ-30 должен сыграть минимум на четырех турнирах данной категории в течение сезона, включая по крайней мере один турнир после US Open. При этом:

  1. Если сыграно менее четырех турниров, рейтинговые баллы не начисляются;
  2. Если игрок снялся после публикации списка участников, баллы не начисляются;
  3. Если после Открытого чемпионата США игрок не сыграл ни на одном турнире ATP 500, баллы не начисляются;
  4. Игрок имеет право обжаловать решение о лишении его баллов.

Отметим, что в случае получения травмы игрок может обратиться к главе АТП с письменным прошением о присвоении ему так называемого защищенного рейтинга. Документ должен быть зарегистрирован в течении шести месяцев после завершения последнего турнира.

В случае удовлетворения просьбы игроку присваивается средний рейтинг ATP, который он имел в течение трех месяцев после получения травмы.

При этом защищенный рейтинг не может использоваться при посеве или для получения статуса лаки-лузера. Сохраняет актуальность на протяжении первых девяти турниров после возвращения игрока на корт.

Если теннисист пропустил 12 и более месяцев из-за травмы, защищенный рейтинг ATP будет действителен в течение 12-ти первых розыгрышей.

Рейтинг ATP: Джокович на 1 строчке рейтинга дольше всех в истории (не подряд)
Рейтинг ATP: Джокович на 1 строчке рейтинга дольше всех в истории (не подряд)

Рейтинг ATP: особенности подсчета

Если игроки набрали одинаковое число очков, то их положение в рейтинге ATP определяется следующим образом:

  • Учитывается общее число очков, которые игроки набрали на 12-ти обязательных турнирах;
  • Если ничья сохраняется, то в зачет идет меньшее число проведенных турниров;
  • Если ничья сохраняется, то подсчитывается наибольшее число очков, набранных игроками на одном и том же турнире и так далее.

В основе рейтинга ATP лежит подсчет общего числа очков, набранных игроками на 18-ти турнирах всех категорий, где они показали наилучшие результаты в 52-недельный период. При этом, если теннисист попал на один из 12-ти обязательных турниров, его достижения также учитываются вне зависимости от того, вышел он на корт или нет.

Рейтинг АТП: система начисления очков по категориям

В рейтинге ATP учитываются четыре мейджора (Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдон, US Open), Мастерсы, турниры категорий АТП 500 и 250, а также Челленджеры:

Рейтинг АТП: очки в турнирах

Категория турнира ATP Победитель, очки Финалист, очки
Турнир Большого шлема 2000 1200
Итоговый турнир ATP 1500
ATP 1000 (Masters) 1000 600
ATP 500 500 300
ATP 250 250 150
ATP Челленджер 125 125 75
ATP Челленджер 110 110 65
ATP Челленджер 100 100 60
ATP Челленджер 90 90 55
ATP Челленджер 80 80 48
Рейтинг ATP: легендарный Роджер Федерер
Рейтинг ATP: легендарный Роджер Федерер

Подсчет очков в ITF проводится отдельно от рейтинга ATP и зависит от уровня самого мероприятия, что подразумевает в том числе размещение участников и оплату их проживания организаторами.

Рейтинг ATP: важное коротко
Рейтинг ATP: какие турниры не учитываются?
Рейтинг ATP: каково максимальное число очков?
Рейтинг ATP: для чего нужен защищенный рейтинг?

Ещё нет комментариев, можете написать свой и стать первым!

Рейтинг ATP: текущая неделя Обновлен: 13.05.2024
Рейтинг +/- Страна Игрок Очки и динамика Сыграно турниров
1 Сербия Новак Джокович (Novak Djokovic) Новак Джокович Novak Djokovic 9990 17
2 Италия Янник Синнер Jannik Sinner 8860 (+200) 19
3 Испания Карлос Алькарас Карлос Алькарас Carlos Alcaraz 7345 (-800) 17
4 Россия Даниил Медведев Daniil Medvedev 7195 (+110) 19
5 Германия Александр Зверев Alexander Zverev 5435 (+10) 26
6 +2 Россия Андрей Рублев Andrey Rublev 4740 (+910) 24
7 -1 Норвегия Каспер Рууд Casper Ruud 4535 (+55) 24
8 -1 Греция Стефанос Циципас Stefanos Tsitsipas 3860 (-170) 25
9 Польша Хуберт Хуркач Hubert Hurkacz 3730 (+55) 24
10 Болгария Григор Димитров Grigor Dimitrov 3605 (-35) 22
11 Австралия Алекс де Минаур Alex de Minaur 3435 (-35) 25
12 Дания Хольгер Руне Хольгер Руне Holger Rune 3250 (+5) 23
13 США Тейлор Фритц Taylor Fritz 2870 (+310) 25
14 +1 США Бен Шелтон Бен Шелтон Ben Shelton 2460 (-20) 24
15 -1 Франция Уго Умбер Ugo Humbert 2455 (-80) 28
16 США Томми Пол Tommy Paul 2300 (-50) 25
17 +1 Казахстан Александр Бублик Alexander Bublik 2055 (+63) 27
18 -1 Россия Карен Хачанов Karen Khachanov 2000 (-80) 22
19 Аргентина Себастьян Баес Себастьян Баес Sebastian Baez 1960 (+5) 29
20 +15 Канада Феликс Оже-Альяссим Felix Auger-Aliassime 1880 (+640) 24
21 -1 Франция Адриан Маннарино Adrian Mannarino 1875 28
22 Аргентина Франсиско Черундоло Франсиско Черундоло Francisco Cerundolo 1870 (+190) 27
23 +8 Чехия Иржи Лехечка Иржи Лехечка Jiri Lehecka 1695 (+390) 25
24 -1 Чили Николас Ярри Николас Ярри Nicolas Jarry 1675 25
25 -4 США Фрэнсис Тиафо Frances Tiafoe 1650 (-35) 23
26 -1 Нидерланды Таллон Грикспор Tallon Griekspoor 1595 (+90) 25
27 -1 США Себастьян Корда Себастьян Корда Sebastian Korda 1525 (+40) 25
28 -1 Аргентина Томас-Мартин Этчеверри Томас-Мартин Этчеверри Tomas Martin Etcheverry 1460 (-15) 29
29 Италия Лоренцо Музетти Лоренцо Музетти Lorenzo Musetti 1405 (+50) 30
30 Великобритания Кэмерон Норри Cameron Norrie 1350 (+5) 25
31 +10 Аргентина Мариано Навоне Мариано Навоне Mariano Navone 1329 (+188) 22
32 +6 Чили Алехандро Табило Алехандро Табило Alejandro Tabilo 1320 (+169) 26
33 -5 Испания Алехандро Давидович Фокина Alejandro Davidovich Fokina 1315 (-40) 24
34 -2 Франция Артур Филс Артур Филс Arthur Fils 1251 (-22) 28
35 -2 Австралия Джордан Томпсон Jordan Thompson 1191 (-65) 28
36 +1 Венгрия Фабиан Марожан Фабиан Марожан Fabian Marozsan 1179 (+15) 24
37 -1 Италия Маттео Арнальди Маттео Арнальди Matteo Arnaldi 1160 (-31) 24
38 +2 Франция Гаэль Монфис Gael Monfils 1145 (+3) 22
39 +3 Россия Роман Сафиуллин Роман Сафиуллин Roman Safiullin 1138 (-1) 24
40 +3 Великобритания Джек Дрейпер Джек Дрейпер Jack Draper 1136 (+30) 21
41 -17 Германия Ян-Леннард Штруфф Jan-Lennard Struff 1120 (-508) 25
42 +4 Австралия Алексей Попырин Alexei Popyrin 1057 22
43 +1 США Кристофер Юбэнкс Кристофер Юбэнкс Christopher Eubanks 1053 (-34) 27
44 -5 Сербия Ласло Дьере Laslo Djere 1050 (-100) 23
45 +5 Чехия Томаш Махач Томаш Махач Tomas Machac 1036 (+23) 23
46 -1 Австрия Себастьян Офнер Себастьян Офнер Sebastian Ofner 1036 (-40) 31
47 +5 Италия Лоренцо Сонего Lorenzo Sonego 996 (+20) 29
48 -1 Аргентина Факундо Диас Акоста Факундо Диас Акоста Facundo Diaz Acosta 983 (-65) 28
49 +2 США Маркос Гирон Marcos Giron 980 (-15) 29
50 +3 Венгрия Мартон Фучович Marton Fucsovics 957 (+15) 22
51 +4 Испания Педро Мартинес-Портеро Pedro Martinez 937 29
52 +2 Германия Доминик Кёпфер Доминик Кёпфер Dominik Koepfer 932 (-6) 25
53 +3 Португалия Нуно Боржес Нуно Боржес Nuno Borges 931 (+15) 29
54 +6 Италия Лучано Дардери Лучано Дардери Luciano Darderi 918 (+43) 30
55 -21 Хорватия Борна Чорич Borna Coric 914 (-330) 24
56 -7 Китай (Китайская Народная Республика) Чжан Чжичжэнь Чжан Чжичжэнь Zhizhen Zhang 868 (-170) 25
57 +7 Италия Флавио Коболли Флавио Коболли Flavio Cobolli 868 (+20) 30
58 +8 Сербия Миомир Кецманович Miomir Kecmanovic 850 (+20) 31
59 -1 Германия Янник Ханфманн Янник Ханфманн Yannick Hanfmann 848 (-51) 29
60 -1 Россия Александр Шевченко Александр Шевченко Alexander Shevchenko 848 (-31) 33
61 +2 Бразилия Тьяго Сейбот Уайлд Тьяго Сейбот Уайлд Thiago Seyboth Wild 839 (-10) 24
62 +6 Испания Роберто Карбальес-Баэна Roberto Carballes Baena 826 (+5) 31
63 +9 Россия Павел Котов Павел Котов Pavel Kotov 819 (+32) 21
64 +1 Сербия Душан Лайович Dusan Lajovic 811 (-35) 23
65 +9 Чехия Якуб Меншик Якуб Меншик Jakub Mensik 809 (+43) 24
66 +1 Австралия Кристофер О’Коннел Кристофер О’Коннел Christopher O'Connell 807 (-15) 30
67 +2 Великобритания Даниэль Эванс Daniel Evans 806 (-10) 27
68 +5 Испания Хауме Мунар Jaume Munar 805 (+20) 30
69 +1 США Алекс Микельсен Алекс Микельсен Alex Michelsen 798 (-1) 28
70 -8 Австралия Александар Вукич Александар Вукич Aleksandar Vukic 792 (-65) 31
71 Финляндия Эмиль Руусувуори Эмиль Руусувуори Emil Ruusuvuori 780 (-15) 24
72 +9 США Брендон Накашима Брендон Накашима Brandon Nakashima 760 (+35) 30
73 +4 Франция rinderknech-2021-headshot Артур Риндеркнех Arthur Rinderknech 754 (+10) 33
74 +9 Аргентина federico-coria-2021 Федерико Кориа Federico Coria 745 (+25) 33
75 Франция Артур Казо Артур Казо Arthur Cazaux 740 (-8) 24
76 США Маккензи Макдональд Mackenzie McDonald 735 (-10) 23
77 -20 Великобритания Энди Маррей Andy Murray 735 (-175) 25
78 -17 Германия Даниэль Альтмайер Даниэль Альтмайер Daniel Altmaier 733 (-138) 29
79 Австралия Ринки Хидзиката Ринки Хидзиката Rinky Hijikata 724 (-19) 31
80 -2 Япония Йосихито Нисиока Yoshihito Nishioka 721 (-22) 22
81 +3 Италия Лука Нарди Лука Нарди Luca Nardi 718 25
82 +3 Япония Таро Дэниэл Taro Daniel 715 (-2) 29
83 +5 Франция Корентен Муте Corentin Moutet 715 (+20) 32
84 -4 Австралия Макс Перселл Макс Перселл Max Purcell 710 (-21) 31
85 +1 Испания Роберто Баутиста-Агут Roberto Bautista Agut 703 (-5) 26
86 -38 Россия Аслан Карацев Aslan Karatsev 675 (-366) 16
87 Швейцария Стэн Вавринка Stan Wawrinka 672 (-25) 23
88 +2 Франция Констан Лестьенн Constant Lestienne 669 (+11) 32
89 +8 США Александр Ковацевич Александр Ковацевич Aleksandar Kovacevic 668 (+30) 31
90 -1 Колумбия Даниэль-Элаи Галан Daniel Elahi Galan 656 (-10) 29
91 +5 Аргентина Франсиско Комесана Франсиско Комесана Francisco Comesana 651 (+9) 27
92 +2 Италия Фабио Фоньини Fabio Fognini 650 23
93 -11 Индия Сумит Нагал Сумит Нагал Sumit Nagal 648 (-77) 26
94 -1 Австралия Танаси Коккинакис Thanasi Kokkinakis 647 (-3) 25
95 +3 Италия Маттео Берреттини Matteo Berrettini 630 16
96 -1 Франция Уго Гастон Уго Гастон Hugo Gaston 630 (-12) 27
97 +2 Франция Лука ван Аш Лука ван Аш Luca Van Assche 628 (-2) 25
98 +2 Германия Максимилиан Мартерер Максимилиан Мартерер Maximilian Marterer 616 24
99 -8 Аргентина Педро Качин Pedro Cachin 613 (-40) 27
100 -8 Чили Кристиан Гарин Cristian Garin 608 (-45) 23
101 +1 США Джеффри Джон Волф Джеффри Джон Волф J.J. Wolf 605 26
102 +11 Австралия Джеймс Дакворт James Duckworth 597 (+38) 24
103 +1 Аргентина Тиаго Агустин Тиранте Тиаго Агустин Тиранте Thiago Agustin Tirante 596 (+3) 26
104 +1 Испания Альберт Рамос-Виньолас Albert Ramos-Vinolas 595 (+5) 32
105 +6 Китай (Китайская Народная Республика) Шан Цзюньчэн Шан Цзюньчэн Juncheng Shang 590 (+30) 22
106 +12 Бразилия Тьяго Монтейро Thiago Monteiro 590 (+45) 24
107 Аргентина Камило Уго Карабелли Камило Уго Карабелли Camilo Ugo Carabelli 588 (+9) 23
108 -5 Бельгия Зизу Бергс Зизу Бергс Zizou Bergs 581 (-16) 22
109 Франция Александр Мюллер Александр Мюллер Alexandre Muller 577 (+3) 31
110 -4 Перу Хуан-Пабло Варильяс Хуан-Пабло Варильяс Juan Pablo Varillas 572 (-10) 26
111 +8 Австралия Адам Уолтон Адам Уолтон Adam Walton 572 (+36) 33
112 +3 Нидерланды Ботик Ван де Зандшульп Ботик Ван де Зандшульп Botic van de Zandschulp 565 (+20) 25
113 +3 Франция Ришар Гаске Richard Gasquet 565 (+20) 33
114 -13 Бельгия Давид Гоффен David Goffin 562 (-50) 27
115 -7 Франция Грегуар Баррер Gregoire Barrere 560 (-15) 30
116 -2 США Майкл Ммо Michael Mmoh 557 22
117 -7 Австрия Доминик Тим Dominic Thiem 547 (-15) 24
118 +2 Словакия Лукаш Кляйн Лукаш Кляйн Lukas Klein 544 (+20) 26
119 +17 Аргентина Факундо Багнис Facundo Bagnis 541 (+81) 23
120 +11 Монако valentin-vacherot Валентин Вашро Valentin Vacherot 529 (+56) 33
121 +9 Сербия Хамад Медьедович Хамад Медьедович Hamad Medjedovic 522 (+47) 16
122 +3 США Закари Свайда Закари Свайда Zachary Svajda 518 (+6) 28
123 +1 Франция Джованни Мпетши Перрикар Джованни Мпетши Перрикар Giovanni Mpetshi Perricard 516 28
124 +3 США Эмилио Нава Emilio Nava 511 (+17) 30
125 +1 Италия stefano-napolitano Стефано Наполитано Stefano Napolitano 506 25
126 +6 Канада Денис Шаповалов Denis Shapovalov 505 (+40) 22
127 -4 Чехия Вит Копршива Вит Копршива Vit Kopriva 503 (-14) 23
128 +21 ЮАР Ллойд Джордж Харрис Lloyd Harris 502 (+75) 25
129 -7 Хорватия Дуже Айдукович Дуже Айдукович Duje Ajdukovic 500 (-18) 26
130 -18 Франция Гарольд Майо Гарольд Майо Harold Mayot 499 (-60) 27
131 +14 Босния и Герцеговина Дамир Джумхур Damir Dzumhur 499 (+59) 25
132 -4 Бразилия Фелипе Мелигени Алвес Фелипе Мелигени Алвес Felipe Meligeni Alves 487 (+11) 24
133 -16 Австрия Юрий Родионов Юрий Родионов Jurij Rodionov 487 (-58) 24
134 -5 Казахстан Михаил Кукушкин Mikhail Kukushkin 482 (+6) 22
135 -2 Молдавия Раду Албот Radu Albot 468 (+3) 30
136 +2 США Николас Морено де Алборан Николас Морено де Алборан Nicolas Moreno De Alboran 466 (+9) 27
137 -2 Франция Теренс Атман Теренс Атман Terence Atmane 463 27
138 +8 Испания Пабло Льямас Руис Пабло Льямас Руис Pablo Llamas Ruiz 463 (+29) 24
139 IT Italy Matteo Gigante 456 23
140 +3 Франция Пьер-Юг Эрбер Pierre-Hugues Herbert 447 21
141 -20 Швейцария Доминик Штрикер Доминик Штрикер Dominic Stricker 443 (-75) 15
142 Аргентина Диего Шварцман Diego Schwartzman 439 (-10) 21
143 -3 Франция Бенуа Пэр Benoit Paire 432 (-19) 32
144 -3 Италия Джулио Дзеппьери Джулио Дзеппьери Giulio Zeppieri 427 (-23) 26
145 +5 Великобритания Лиам Броуди Лиам Броуди Liam Broady 423 24
146 +5 FR France Titouan Droguet 418 20
147 +12 Германия Бенджамин Хассан Бенджамин Хассан Benjamin Hassan 418 (+23) 31
148 +4 Швейцария Леандро Риеди Леандро Риеди Leandro Riedi 417 20
149 -1 AR Argentina Roman Andres Burruchaga 416 (-12) 30
150 -6 US USA Patrick Kypson 410 (-30) 24
151 -17 Хорватия Борна Годжо Борна Годжо Borna Gojo 406 (-58) 13
152 +2 Канада Габриэль Диалло Габриэль Диалло Gabriel Diallo 405 (-5) 22
153 -16 Япония Ёсукэ Ватануки Ёсукэ Ватануки Yosuke Watanuki 403 (-56) 17
154 +1 Чили Томас Барриос Томас Барриос Tomas Barrios Vera 393 (-16) 24
155 +6 CA Canada Alexis Galarneau 390 21
156 +4 Венгрия Жомбор Пирош Жомбор Пирош Zsombor Piros 390 (-1) 28
157 +6 Япония Синтаро Матидзуки Синтаро Матидзуки Shintaro Mochizuki 386 (-1) 19
158 Финляндия Отто Виртанен Отто Виртанен Otto Virtanen 380 (-15) 26
159 +6 FR France Ugo Blanchet 380 (-5) 25
160 +4 Словакия Йозеф Ковалик Jozef Kovalik 377 (-9) 25
161 +1 США Денис Кудла Denis Kudla 370 (-19) 24
162 -6 Нидерланды Йеспер де Йонг Йеспер де Йонг Jesper de Jong 368 (-32) 23
163 +10 Боливия Уго Дельен Hugo Dellien 366 (+22) 33
164 +2 IT Italy Andrea Pellegrino 365 (-12) 23
165 +6 Япония Сё Симабакуро Сё Симабакуро Sho Shimabukuro 361 20
166 +6 Германия Рудольф Моллекер Rudolf Molleker 361 33
167 +12 Аргентина cerundolo_juan_manuel-2021 Хуан-Мануэль Черундоло Juan Manuel Cerundolo 359 (+17) 29
168 -11 Италия Андреа Вавассори Андреа Вавассори Andrea Vavassori 355 (-41) 16
169 +9 США Максим Кресси Maxime Cressy 355 (+12) 26
170 -1 Аргентина Марко Трунгеллити Marco Trungelliti 355 (-11) 26
171 +38 CH Switzerland Alexander Ritschard 354 (+59) 26
172 +46 ES Spain Alejandro Moro Canas 354 (+73) 26
173 -20 Франция Уго Гренье Уго Гренье Hugo Grenier 350 (-61) 22
174 +8 KZ Kazakhstan Beibit Zhukayev 347 (+12) 24
175 +1 Франция Бенжамен Бонзи Бенжамен Бонзи Benjamin Bonzi 343 31
176 +5 Италия Маттиа Беллуччи Маттиа Беллуччи Mattia Bellucci 343 (+3) 33
177 +7 KZ Kazakhstan Denis Yevseyev 341 (+8) 28
178 -31 Испания Бернабе Сапата-Миральес Bernabe Zapata Miralles 340 (-90) 26
179 -2 US USA Martin Damm 340 (-3) 28
180 +3 HK Hong Kong Coleman Wong 340 (+5) 29
181 -1 Великобритания Ян Чоински Ян Чоински Jan Choinski 336 (-4) 33
182 -8 BR Brazil Gustavo Heide 333 (-11) 20
183 +3 FR France Matteo Martineau 331 (-1) 29
184 +5 UA Ukraine Vitaliy Sachko 327 (+2) 25
185 +5 HR Croatia Dino Prizmic 324 18
186 +10 Италия Стефано Травалья Stefano Travaglia 324 (+16) 31
187 +54 AU Australia Tristan Schoolkate 322 (+80) 29
188 -18 Франция Квентин Халис Квентин Халис Quentin Halys 321 (-40) 19
189 -21 Япония Ясутака Утияма Yasutaka Uchiyama 319 (-50) 23
190 -2 Австралия Джэйсон Каблер Jason Kubler 316 (-10) 12
191 +7 Аргентина Хенаро Альберто Оливьери Хенаро Альберто Оливьери Genaro Alberto Olivieri 315 (+8) 22
192 +13 Австрия Деннис Новак Деннис Новак Dennis Novak 310 (+12) 29
193 -8 CZ Czech Republic Dalibor Svrcina 310 (-23) 23
194 -1 Австралия Ли Ту Ли Ту Li Tu 308 (-7) 27
195 +2 GB United Kingdom Oliver Crawford 308 29
196 +3 Канада Милош Раонич Milos Raonic 305 10
197 -22 Австралия Марк Полманс Marc Polmans 303 (-41) 29
198 -11 KR South Korea Seongchan Hong 302 (-25) 24
199 +8 GB United Kingdom Billy Harris 302 (+6) 33
200 +1 Швеция Элиас Имер Elias Ymer 301 27
201 +1 Австрия Филипп Мизолич Филипп Мизолич Filip Misolic 301 22
202 -7 Швейцария Марк-Андреа Хюслер Марк-Андреа Хюслер Marc-Andrea Huesler 299 (-10) 26
203 +20 EE Estonia Mark Lajal 296 (+25) 28
204 +8 AU Australia Omar Jasika 295 (+6) 29
205 -11 FR France Calvin Hemery 295 (-18) 26
206 +4 PT Portugal Henrique Rocha 295 29
207 +4 BA Bosnia & Herzegovina Nerman Fatic 295 31
208 -17 BE Belgium Joris De Loore 293 (-30) 22
209 +26 DE Germany Henri Squire 293 (+40) 33
210 -18 Словакия Алекс Молчан Алекс Молчан Alex Molcan 291 (-25) 22
211 -5 AT Austria Lukas Neumayer 290 (-7) 34
212 -4 ES Spain Oriol Roca Batalla 289 (-7) 35
213 +4 Франция Энцо Куако Энцо Куако Enzo Couacaud 288 (+6) 17
214 -11 DO Dominican Republic Nick Hardt 288 (-13) 24
215 +6 IT Italy Francesco Maestrelli 285 (+12) 29
216 -1 Великобритания Райан Пенистон Райан Пенистон Ryan Peniston 283 24
217 +12 Франция Максим Жанвье Maxime Janvier 283 (+22) 33
218 -2 ES Spain Daniel Rincon 281 (-2) 27
219 -5 FR France Kyrian Jacquet 280 (-4) 16
220 -16 FR France Clement Tabur 279 (-22) 29
221 +10 Франция Мануэль Гинар Мануэль Гинар Manuel Guinard 275 (+19) 27
222 BO Bolivia Murkel Dellien 273 32
223 +11 KZ Kazakhstan Dmitry Popko 272 (+19) 29
224 AU Australia Dane Sweeny 270 27
225 -12 FR France Jules Marie 270 (-19) 34
226 +16 BR Brazil Joao Fonseca 267 (+26) 14
227 +5 TN Tunisia Aziz Dougaz 265 (+9) 33
228 +8 FR France Antoine Escoffier 264 (+12) 28
229 -3 Франция Люка Пуи Lucas Pouille 263 13
230 -2 FR France Valentin Royer 263 (+2) 28
231 -31 US USA Tristan Boyer 262 (-42) 23
232 +14 Аргентина Хуан Пабло Фикович Хуан Пабло Фикович Juan Pablo Ficovich 262 (+25) 32
233 -3 PT Portugal Jaime Faria 261 (+4) 31
234 -14 Италия Франко Агаменоне Франко Агаменоне Franco Agamenone 258 (-17) 24
235 +10 TW Chinese Taipei Yu Hsiou Hsu 256 (+18) 22
236 -17 Франция Джеффри Бланкано Джеффри Бланкано Geoffrey Blancaneaux 255 (-22) 32
237 -4 Болгария Адриан Андреев Adrian Andreev 254 30
238 +6 Австралия Алекс Болт Alex Bolt 251 (+12) 21
239 -72 CN China Yunchaokete Bu 250 (-119) 17
240 -2 Италия Франческо Пассаро Франческо Пассаро Francesco Passaro 248 (+3) 29
241 +11 Нидерланды Гейс Брауэр Гейс Брауэр Gijs Brouwer 243 (+12) 27
242 -2 UA Ukraine Illya Marchenko 241 (-2) 24
243 VE Venezuela Gonzalo Oliveira 241 39
244 +11 Иордания Абедалла Шелбайх Абедалла Шелбайх Abdullah Shelbayh 240 (+10) 31
245 +3 US USA Ethan Quinn 239 (+6) 27
246 -9 AR Argentina Santiago Rodriguez Taverna 238 (-12) 33
247 +24 Казахстан Тимофей Скатов Тимофей Скатов Timofey Skatov 237 (+22) 19
248 +3 Китайская Республика Цзэн Чжуньсинь Цзэн Чжуньсинь Chun-Hsin Tseng 237 (+6) 19
249 +4 GB United Kingdom Arthur Fery 236 (+6) 19
250 -3 Аргентина Гидо Пелья Guido Pella 235 8
251 +48 TR Turkey Ergi Kirkin 235 (+48) 26
252 -13 США Митчелл Крюгер Митчелл Крюгер Mitchell Krueger 234 (-10) 27
253 +7 США Теннис Сандгрен Tennys Sandgren 233 (+6) 26
254 -4 BE Belgium Kimmer Coppejans 232 16
255 +11 IT Italy Enrico Dalla Valle 232 (+9) 31
256 Австралия Бернард Томич Bernard Tomic 230 32
257 +5 AU Australia Philip Sekulic 229 (+5) 30
258 +1 США Стив Джонсон Steve Johnson 227 12
259 +4 ES Spain Javier Barranco Cosano 224 26
260 +5 Болгария Димитар Кузманов Dimitar Kuzmanov 222 (-1) 22
261 +3 ES Spain Nikolas Sanchez Izquierdo 222 (-2) 31
262 +5 US USA Brandon Holt 221 (-1) 17
263 +5 CA Canada Liam Draxl 220 19
264 +15 JP Japan Yuta Shimizu 219 (+14) 21
265 -11 Италия Федерико Гайо Federico Gaio 219 (-11) 25
266 -9 Италия mager_gianluca-2021 Джанлука Магер Gianluca Mager 216 (-13) 17
267 +6 IT Italy Edoardo Lavagno 214 28
268 -19 PL Poland Maks Kasnikowski 214 (-19) 28
269 -8 RU Russia Alibek Kachmazov 213 (-13) 26
270 -43 Венгрия Мате Валькус Mate Valkusz 211 (-50) 14
271 +3 FR France Mathias Bourgue 210 26
272 +3 US USA Thai-Son Kwiatkowski 210 27
273 +7 US USA Aidan Mayo 210 (+6) 32
274 -2 Россия Иван Гахов Иван Гахов Ivan Gakhov 208 (-7) 26
275 +3 AR Argentina Renzo Olivo 206 28
276 -18 IT Italy Samuel Vincent Ruggeri 206 (-22) 29
277 +84 PE Peru Gonzalo Bueno 204 (+64) 25
278 +3 RO Romania Filip Cristian Jianu 204 38
279 -9 AR Argentina Andrea Collarini 199 (-17) 23
280 +5 Франция Тристан Ламасин Tristan Lamasine 199 26
281 +13 EC Ecuador Alvaro Guillen Meza 199 (+8) 28
282 -6 BE Belgium Gauthier Onclin 198 (-10) 28
283 -14 Китайская Республика Джейсон Джунг Jason Jung 197 (-20) 15
284 +5 Китайская Республика У Тунг-Линь У Тунг-Линь Tung-Lin Wu 197 22
285 +60 LT Lithuania Vilius Gaubas 197 (+46) 24
286 +4 LB Lebanon Hady Habib 196 30
287 +4 CO Colombia Nicolas Mejia 195 20
288 -1 Аргентина Гидо Андреосси Guido Andreozzi 194 (-4) 20
289 +7 BE Belgium Alexander Blockx 190 23
290 +5 FR France Clement Chidekh 189 (-1) 16
291 +6 Португалия Жуан Соуза Joao Sousa 189 18
292 +6 ES Spain David Jorda Sanchis 189 26
